|
|||||||||||
MERCATINI D'ANTIQUARIATO
IN EMILIA ROMAGNA
Mercati segnalati da Voi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bologna | Emilia Romagna | p.zza S.Stefano | 051/204111 | 2°sab/dom no gen/lug/ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bologna | Emilia Romagna | C.Congr. Rastignano | 051/224516 | 3°dom ott-mag 2°dom dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casalecchio (BOLOGNA) | Emilia Romagna | Parco Amendola | 0360/797513 | 3°dom e mart sera di lug/ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.Pietro in Casale (BOLOGNA) | Emilia Romagna | Centro Storico | 051/810699 | 1° sab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budrio (BOLOGNA) | Emilia Romagna | v. Bissolati | 051/801126 | 1°dom no ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.Lazzaro di Savena (BOLOGNA) | Emilia Romagna | portico palazzo comunale p.zza Bracci | 051/6228111 | 1°dom no gen/lug/ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savigno (BOLOGNA) | Emilia Romagna | Centro Storico | 051/6708004 | 2°dom da mar a dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porretta Terme (BOLOGNA) | Emilia Romagna | v. Borgolungo | 0534/22021 | 3° dom da ott a mag no gen/feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imola (BOLOGNA) | Emilia Romagna | Gall. del commercio | 0542/602402 | 4°sab/dom no ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrara | Emilia Romagna | p.za Municipale | 0532/419111 | 1°sab/dom no ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravenna | Emilia Romagna | Centro Storico | 0544/482999 | 3° sab/dom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cervia (RAVENNA) | Emilia Romagna | p.zza Centrale | 0544/993435 | merc.sera da mag a set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faenza (RAVENNA) | Emilia Romagna | p.zza del Popolo | . | tutti i giovedì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugo (RAVENNA) | Emilia Romagna | Logge Pavaglione | 0545/38453 | 2° dom no lug/ago/set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massalpmbarda (RAVENNA) | Emilia Romagna | p.zza Matteotti | 0545/83534 | ultimo sabato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinarella (RAVENNA) | Emilia Romagna | Centro Comm. | . | tutti i giovedì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.G.Marignano (RIMINI) | Emilia Romagna | Centro Storico | 0541/53294 | 4° dom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rimini | Emilia Romagna | P.zza Cavour | 0541/740279 | tutti i venerdì da giu a set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cattolica (RIMINI) | Emilia Romagna | v. Pascoli | 0541/966545 | tutti i mercoledì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riccione (RIMINI) | Emilia Romagna | v.le Gramsci | 0541//600705 | 4°lun sera da mag a set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santarcangelo di R. (RIMINI) | Emilia Romagna | p.zza Ganganelli e portici | 0541/53294 | 1° dom no ago/set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.Giovanni in Marignano (RIMINI) | Emilia Romagna | p.zza Silvagni | 0541/53294 | 22/06/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viserba (RIMINI) | Emilia Romagna | p.zza Pascoli | 0541/740279 | tutti i martedì da giu a set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modena | Emilia Romagna | parco Novi Sad | 059/206544 | 4 sab/dom no lug/dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vignola (MODENA) | Emilia Romagna | v.le Mazzini | 059/777644 | 3°sab no ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavullo(MODENA) | Emilia Romagna | p.zza Toscanini | 0536/20358 | 1° dom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirandola (MODENA) | Emilia Romagna | p.zza Costituente | 0535/24301 | 2°dom no ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sant'Ilario d'Enza (REGGIO EMILIA) | Emilia Romagna | p.zza Repubblica | 0522/541169 | 2°dom no gen/ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontanellato (PARMA) | Emilia Romagna | Centro Storico | 0521/821164 | 3°dom no gen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cortemaggiore (PIACENZA) | Emilia Romagna | p.zza Patrioti | 0523/839080 | 1°dom no gen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santarcangelo di Romagna (RIMINI) | Emilia Romagna | p.zza S.Stefano | 0541/439571 | 7 gennaio - 4 febbraio - 4 marzo - 1 aprile -6 maggio 3 giugno – 1 luglio - agosto: sospensione - 2 settembre - 7 ottobre 4 novembre - 2 dicembre date: ogni 1a domenica del mese (agosto escluso) orari: ore 9-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Giovanni in Marignano (RIMINI) | Emilia Romagna | Piazza Silvagni | 0541/439571 | ogni quarta domenica del mese esclusi luglio e agosto) 28 gennaio - 25 febbraio – 25 marzo - 22 aprile - 27 maggio - 24 giugno - luglio e agosto: sospensione 23 settembre - 28 ottobre - 25 novembre - 23 dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESARO | Marche | Piazza del Popolo | 0541/439571 | ogni terza domenica del mese 21 gennaio – 18 febbraio – 18 marzo – 15 aprile - 20 maggio - 17 giugno - 15 luglio - 19 agosto – 16 settembre - 21 ottobre – 18 novembre - 16 dicembre |
| Porto Potenza(MC) | Marche | Via Duca degli Abruzzi | . | Lunedì 22 e Lunedì 29 Luglio 2002 - Lunedì 5 e Lunedì 12 Agosto 2002 - Il Mercatino ha circa 30 espositori e sta diventando di tradizione in uanto viene ripetuto ogni anno gli ultimi 2 lunedì di Luglio e i primi 2 lunedì di Agosto. |
ALL'INDICE"VIAVAI"
BACK TO THE INDEX"VIAVAI"![]()
fax 0445/1920144 e-mail: info@viavai.com